CMR(Conventional Magnetic Recording)又称作 PMR(Perpendicular Magnetic Recording)垂直写入技术,这是传统硬盘技术。SMR(Shingled Magneting Recording),叠瓦式记录技术,可以提高储存数据资料密度,从而提高硬盘储存容量。
SMR 叠瓦式硬盘优势在于大容量、低价格(性价比更高),缺点是即便使用了大缓存,小文件读写仍然很慢,并且会越用越慢……(有些笔记本电脑只有一块机械盘,越用越慢难道就是因为 SMR?)
Seagate 希捷 SMR 叠瓦式硬盘完整列表
官方信息:各种硬盘采用什么技术?
希捷(Seagate) PMR CMR垂直磁记录 NAS硬盘推荐:希捷酷狼IronWolf ST8000VN004
Western Digital 西部数据 SMR 叠瓦式硬盘完整列表
官方信息:On WD Red NAS Drives
西数 CMR 硬盘推荐:HC320
Toshiba 东芝 SMR 叠瓦式硬盘完整列表
官方信息:Use of Shingled Magnetic Recording (SMR) technology in Toshiba Consumer Hard Drives.(不确定是否官网,好奇怪的域名)
The P300 / DT02 / DT02-V Desktop PC & Surveillance Hard Drive range of products, which are the product line for client drive application, such as all-in-one PCs, desktop PCs, and surveillance.
In the current range, the following drives do use SMR technology:
P300 6TB、P300 4TB、DT02 6TB、DT02 4TB、DT02-V 6TB、DT02-V 4TB
The L200 / MQ04 Laptop PC Hard Drive range of products,, which are the product line for client drive application, such as notebook PC, game consoles, and external enclosures, etc.
The following drives also use SMR technology:
L200 2TB、L200 1TB、MQ04 2TB、MQ04 1TB
SMR 硬盘汇总
来源:https://bbs.saraba1st.com/2b/thread-1940823-1-1.html
厂家 - 盘体大小 | 型号 | Model Name | 类型 | Notes |
---|---|---|---|---|
WD - 3.5" | WD20EFAX | 2TB Red 红盘 | DM-SMR | WD20EFRX是CMR |
WD - 3.5" | WD30EFAX | 3TB Red 红盘 | DM-SMR | WD30EFRX是CMR |
WD - 3.5" | WD40EFAX | 4TB Red 红盘 | DM-SMR | WD40EFRX是CMR |
WD - 3.5" | WD60EFAX | 6TB Red 红盘 | DM-SMR | WD60EFRX是CMR |
WD - 3.5" | WD20EZAZ | 2TB Blue 蓝盘 | DM-SMR | WD20EZRZ是CMR |
WD - 3.5" | WD30EZAZ | 3TB Blue 蓝盘 | DM-SMR | WD30EZRZ是CMR |
WD - 3.5" | WD40EZAZ | 4TB Blue 蓝盘 | DM-SMR | WD40EZRZ是CMR |
WD - 3.5" | WD60EZAZ | 6TB Blue 蓝盘 | DM-SMR | WD60EZRZ是CMR |
WD - 3.5" | WD40EMAZ | 4TB Elements 桌面存储 | DM-SMR | |
WD - 3.5" | WD60EMAZ | 6TB Elements 桌面存储 | DM-SMR | |
WD - 3.5" | WD60EDAZ | 6TB My Book 桌面存储 | DM-SMR | |
Seagate - 3.5" | ST2000DM005 | 2TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR | |
Seagate - 3.5" | ST2000DM008 | 2TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR | |
Seagate - 3.5" | ST3000DM007 | 3TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR | |
Seagate - 3.5" | ST4000DM004 | 4TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR | |
Seagate - 3.5" | ST5000DM003 | 5TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR | |
Seagate - 3.5" | ST6000DM003 | 6TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR | |
Seagate - 3.5" | ST8000DM004 | 8TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR | |
Seagate - 3.5" | ST5000DM000 | 5TB Desktop | DM-SMR | |
Seagate - 3.5" | ST5000AS0011 | 5TB Archive | DM-SMR | |
Seagate - 3.5" | ST6000AS0002 | 6TB Archive v2 | DM-SMR | |
Seagate - 3.5" | ST8000AS0002 | 8TB Archive v2 | HA-SMR | |
Seagate - 3.5" | ST8000AS0003 | 8TB Exos (Archive v3) 银河 | DM-SMR | |
Toshiba - 3.5" | HDWD240UZSVA | 4TB P300 Desktop | DM-SMR | |
Toshiba - 3.5" | HDWD260UZSVA | 6TB P300 Desktop | DM-SMR | |
Toshiba - 3.5" | DT02ABA400 | 4TB DT02(-V) | DM-SMR | |
Toshiba - 3.5" | DT02ABA600 | 6TB DT02(-V) | DM-SMR | |
HGST - 3.5" | DC HC600 Series | 14TB, 15TB and 20TB Ultrastar | HM-SMR | |
Toshiba - 2.5" | HDWL110 | 1TB L200 Slim | DM-SMR | |
Toshiba - 2.5" | HDWL120 | 2TB L200 | DM-SMR | |
Toshiba - 2.5" | MQ04ABF100 | 1TB MQ04 | DM-SMR | |
Toshiba - 2.5" | MQ04ABD200 | 2TB MQ04 | DM-SMR | |
WD - 2.5" | WD9000LPZX | 900GB Blue 蓝盘 | DM-SMR | |
WD - 2.5" | WD10SPZX | 1TB Blue 蓝盘 | DM-SMR | HGST Travelstar使用该盘 |
WD - 2.5" | WD10SPWX | 1TB Blue 蓝盘 | DM-SMR | |
WD - 2.5" | WD10SPSX | 1TB Black 黑盘 | DM-SMR | |
WD - 2.5" | WD20SPZX | 2TB Blue 蓝盘 | DM-SMR | |
Seagate - 2.5" | ST1000LM048 | 1TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR | |
Seagate - 2.5" | ST2000LM015 | 2TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR | |
Seagate - 2.5" | ST3000LM024 | 3TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR | |
Seagate - 2.5" | ST4000LM024 | 4TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR | |
Seagate - 2.5" | ST5000LM000 | 5TB Barracuda 酷鱼 | DM-SMR |
一些硬盘相关资料
2021-10-09:数字存储完全指南 01:储存设备的诞生与历史 ++ 备份下载
2021-10-16:数字存储完全指南 02:机械硬盘的原理与参数详解 ++ 备份下载
东芝那个链接是应该是官网 toshiba.semicon-storage.com
1. 这个域名的证书是Digicert签发给东芝公司的。
2. Whois查到的信息也是东芝公司。
3. 这个链接可以从东芝官网进入。
@Gaein nidb 东芝 域名真心怪怪的。